
Detalles del mapaCerrar
Producción de miel · Estados Unidos · Año comercial 1996
Miel producida por estado, medida en libras.
Producción de miel por estado en Estados Unidos, Año comercial 1996. Unidad: libras de miel. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 27.300.000 libras de miel; Florida: 25.200.000 libras de miel; South Dakota: 23.280.000 libras de miel.
Compara producción de miel en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de miel
- Año / período
- Año comercial 1996
- Unidad
- Libras de miel
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 960.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | 1.920.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 4.200.000 | Valor publicado |
| California | 27.300.000 | Valor publicado |
| Colorado | 2.220.000 | Valor publicado |
| Connecticut | — | Sin datos publicados |
| Delaware | — | Sin datos publicados |
| Florida | 25.200.000 | Valor publicado |
| Georgia | 5.100.000 | Valor publicado |
| Hawaii | 1.240.000 | Valor publicado |
| Idaho | 4.950.000 | Valor publicado |
| Illinois | 814.000 | Valor publicado |
| Indiana | 675.000 | Valor publicado |
| Iowa | 3.484.000 | Valor publicado |
| Kansas | 816.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 180.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 4.664.000 | Valor publicado |
| Maine | 207.000 | Valor publicado |
| Maryland | 224.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | — | Sin datos publicados |
| Michigan | 8.640.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 11.550.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.360.000 | Valor publicado |
| Missouri | 1.628.000 | Valor publicado |
| Montana | 7.020.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 4.875.000 | Valor publicado |
| Nevada | 854.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | 315.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.155.000 | Valor publicado |
| New York | 5.440.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 528.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 19.780.000 | Valor publicado |
| Ohio | 1.680.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 236.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.245.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 1.058.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 810.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 23.280.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 320.000 | Valor publicado |
| Texas | 6.806.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.564.000 | Valor publicado |
| Vermont | 332.000 | Valor publicado |
| Virginia | 350.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.480.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 590.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 5.382.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.920.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
