
Detalles del mapaCerrar
Producción de miel · Estados Unidos · Año comercial 1994
Miel producida por estado, medida en libras.
Producción de miel por estado en Estados Unidos, Año comercial 1994. Unidad: libras de miel. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: North Dakota: 32.430.000 libras de miel; South Dakota: 26.000.000 libras de miel; California: 24.000.000 libras de miel.
Compara producción de miel en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de miel
- Año / período
- Año comercial 1994
- Unidad
- Libras de miel
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 900.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | 3.127.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 3.905.000 | Valor publicado |
| California | 24.000.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.420.000 | Valor publicado |
| Connecticut | — | Sin datos publicados |
| Delaware | — | Sin datos publicados |
| Florida | 19.320.000 | Valor publicado |
| Georgia | 5.040.000 | Valor publicado |
| Hawaii | 900.000 | Valor publicado |
| Idaho | 7.493.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.040.000 | Valor publicado |
| Indiana | 702.000 | Valor publicado |
| Iowa | 3.432.000 | Valor publicado |
| Kansas | 893.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 162.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 3.920.000 | Valor publicado |
| Maine | 440.000 | Valor publicado |
| Maryland | 252.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | — | Sin datos publicados |
| Michigan | 7.740.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 13.430.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.007.000 | Valor publicado |
| Missouri | 1.925.000 | Valor publicado |
| Montana | 12.495.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 3.960.000 | Valor publicado |
| Nevada | 756.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | 363.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.216.000 | Valor publicado |
| New York | 4.624.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 885.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 32.430.000 | Valor publicado |
| Ohio | 1.728.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 290.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.250.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 1.269.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 1.000.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 26.000.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 306.000 | Valor publicado |
| Texas | 7.622.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.537.000 | Valor publicado |
| Vermont | 385.000 | Valor publicado |
| Virginia | 572.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.720.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 880.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 5.325.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 3.174.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
