
Detalles del mapaCerrar
Producción de miel · Estados Unidos · Año comercial 1992
Miel producida por estado, medida en libras.
Producción de miel por estado en Estados Unidos, Año comercial 1992. Unidad: libras de miel. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 32.830.000 libras de miel; Florida: 22.880.000 libras de miel; North Dakota: 21.840.000 libras de miel.
Compara producción de miel en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de miel
- Año / período
- Año comercial 1992
- Unidad
- Libras de miel
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.025.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | 3.780.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.925.000 | Valor publicado |
| California | 32.830.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.848.000 | Valor publicado |
| Connecticut | — | Sin datos publicados |
| Delaware | — | Sin datos publicados |
| Florida | 22.880.000 | Valor publicado |
| Georgia | 4.675.000 | Valor publicado |
| Hawaii | 1.242.000 | Valor publicado |
| Idaho | 6.885.000 | Valor publicado |
| Illinois | 848.000 | Valor publicado |
| Indiana | 465.000 | Valor publicado |
| Iowa | 4.030.000 | Valor publicado |
| Kansas | 1.624.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 120.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 4.815.000 | Valor publicado |
| Maine | 330.000 | Valor publicado |
| Maryland | 138.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | — | Sin datos publicados |
| Michigan | 6.460.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 17.100.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.625.000 | Valor publicado |
| Missouri | 1.825.000 | Valor publicado |
| Montana | 9.570.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.200.000 | Valor publicado |
| Nevada | 975.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | 176.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.224.000 | Valor publicado |
| New York | 4.620.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 675.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 21.840.000 | Valor publicado |
| Ohio | 1.254.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 468.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.548.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 1.230.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 759.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 20.400.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 301.000 | Valor publicado |
| Texas | 10.625.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.632.000 | Valor publicado |
| Vermont | 378.000 | Valor publicado |
| Virginia | 494.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.520.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.265.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 6.930.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.870.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
