
Detalles del mapaCerrar
Producción de miel · Estados Unidos · Año comercial 1989
Miel producida por estado, medida en libras.
Producción de miel por estado en Estados Unidos, Año comercial 1989. Unidad: libras de miel. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 21.080.000 libras de miel; North Dakota: 17.360.000 libras de miel; Minnesota: 15.180.000 libras de miel.
Compara producción de miel en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de miel
- Año / período
- Año comercial 1989
- Unidad
- Libras de miel
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 820.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | 3.510.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.074.000 | Valor publicado |
| California | 21.080.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.300.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 80.000 | Valor publicado |
| Delaware | 10.000 | Valor publicado |
| Florida | 15.000.000 | Valor publicado |
| Georgia | 3.132.000 | Valor publicado |
| Hawaii | 1.215.000 | Valor publicado |
| Idaho | 7.560.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.102.000 | Valor publicado |
| Indiana | 980.000 | Valor publicado |
| Iowa | 6.030.000 | Valor publicado |
| Kansas | 1.702.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 348.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 2.975.000 | Valor publicado |
| Maine | 408.000 | Valor publicado |
| Maryland | 144.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 184.000 | Valor publicado |
| Michigan | 7.140.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 15.180.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 792.000 | Valor publicado |
| Missouri | 2.046.000 | Valor publicado |
| Montana | 6.300.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.378.000 | Valor publicado |
| Nevada | 810.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 35.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 575.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.150.000 | Valor publicado |
| New York | 5.546.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 950.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 17.360.000 | Valor publicado |
| Ohio | 1.060.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 585.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.457.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 1.599.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 39.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 285.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 11.515.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 625.000 | Valor publicado |
| Texas | 7.840.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.068.000 | Valor publicado |
| Vermont | 366.000 | Valor publicado |
| Virginia | 460.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.220.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.408.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 7.992.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.927.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
