
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2016
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2016. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 40 469 000 000 livres de lait; Wisconsin: 30 110 000 000 livres de lait; New York: 14 777 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2016
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 94 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 3 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 837 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 82 000 000 | Valeur publiée |
| California | 40 469 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 3 925 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 409 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 95 500 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 496 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 830 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 34 900 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 14 665 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 912 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 4 145 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 5 034 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 3 329 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 047 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 170 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 630 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 961 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 221 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 10 876 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 666 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 143 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 262 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 295 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 399 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 660 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 287 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 122 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 7 711 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 14 777 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 965 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 344 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 602 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 692 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 593 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 812 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 14 100 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 250 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 2 546 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 696 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 10 773 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 2 092 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 727 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 723 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 6 650 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 134 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 30 110 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 139 800 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
