
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2015
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2015. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 40 897 000 000 livres de lait; Wisconsin: 29 030 000 000 livres de lait; Idaho: 14 114 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2015
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 101 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 3 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 735 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 91 000 000 | Valeur publiée |
| California | 40 897 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 3 757 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 396 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 98 900 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 583 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 791 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 35 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 14 114 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 894 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 965 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 838 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 3 176 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 077 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 189 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 594 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 987 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 217 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 10 261 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 462 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 165 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 328 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 299 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 307 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 669 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 282 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 128 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 7 831 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 14 083 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 985 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 332 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 504 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 730 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 551 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 800 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 15 900 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 262 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 2 360 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 742 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 10 301 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 2 220 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 666 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 772 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 6 606 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 141 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 29 030 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 135 400 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
