
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2014
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2014. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 42 339 000 000 livres de lait; Wisconsin: 27 795 000 000 livres de lait; Idaho: 13 873 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2014
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 109 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 3 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 704 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 97 000 000 | Valeur publiée |
| California | 42 339 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 3 593 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 383 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 96 500 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 508 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 691 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 29 900 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 13 873 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 850 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 857 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 647 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 3 114 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 002 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 204 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 599 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 991 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 233 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 9 609 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 127 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 188 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 393 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 301 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 195 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 691 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 282 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 127 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 8 105 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 13 739 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 961 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 324 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 425 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 726 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 550 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 664 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 17 100 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 264 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 2 110 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 745 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 10 310 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 2 184 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 666 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 781 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 6 576 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 140 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 27 795 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 129 500 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
