
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2012
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2012. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 41 801 000 000 livres de lait; Wisconsin: 27 224 000 000 livres de lait; Idaho: 13 558 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2012
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 130 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 5 700 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 508 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 133 000 000 | Valeur publiée |
| California | 41 801 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 3 213 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 358 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 93 800 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 340 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 531 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 28 400 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 13 558 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 868 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 752 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 513 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 732 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 120 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 222 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 613 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 979 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 219 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 8 991 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 073 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 199 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 408 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 299 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 186 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 665 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 275 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 130 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 8 149 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 13 190 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 940 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 347 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 355 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 859 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 513 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 478 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 18 300 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 276 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 968 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 805 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 9 596 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 2 172 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 569 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 727 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 6 234 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 154 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 27 224 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 123 900 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
