
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2011
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2011. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 41 462 000 000 livres de lait; Wisconsin: 26 058 000 000 livres de lait; Idaho: 13 251 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2011
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 143 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 6 900 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 413 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 143 000 000 | Valeur publiée |
| California | 41 462 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 999 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 361 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 91 500 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 269 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 450 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 27 400 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 13 251 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 814 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 553 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 323 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 585 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 090 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 232 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 598 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 970 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 220 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 8 478 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 8 890 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 204 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 388 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 288 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 173 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 666 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 286 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 135 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 8 177 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 12 838 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 904 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 345 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 144 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 923 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 479 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 547 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 19 700 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 279 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 873 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 810 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 9 582 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 2 061 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 538 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 719 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 6 169 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 157 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 26 058 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 123 100 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
