
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2010
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2010. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 40 385 000 000 livres de lait; Wisconsin: 26 035 000 000 livres de lait; Idaho: 12 773 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2010
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 156 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 7 100 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 4 151 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 153 000 000 | Valeur publiée |
| California | 40 385 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 816 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 364 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 90 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 133 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 395 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 25 300 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 12 773 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 840 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 416 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 342 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 497 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 152 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 235 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 587 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 001 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 242 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 8 333 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 102 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 223 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 445 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 289 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 168 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 664 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 294 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 140 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 7 881 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 12 713 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 866 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 384 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 270 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 959 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 399 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 737 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 19 500 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 286 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 884 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 850 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 8 828 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 927 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 521 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 719 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 5 902 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 157 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 26 035 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 120 400 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
