
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2006
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2006. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 38 830 000 000 livres de lait; Wisconsin: 23 398 000 000 livres de lait; New York: 12 045 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2006
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 203 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 10 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 3 954 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 258 000 000 | Valeur publiée |
| California | 38 830 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 547 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 367 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 114 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 171 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 404 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 57 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 10 905 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 983 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 277 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 126 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 345 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 303 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 396 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 574 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 106 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 278 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 7 115 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 8 369 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 344 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 840 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 354 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 118 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 544 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 293 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 178 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 7 605 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 12 045 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 944 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 470 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 860 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 214 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 242 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 742 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 19 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 277 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 505 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 049 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 7 157 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 747 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 592 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 771 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 5 464 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 200 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 398 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 118 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
