
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2004
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2004. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 36 465 000 000 livres de lait; Wisconsin: 22 085 000 000 livres de lait; New York: 11 650 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2004
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 245 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 15 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 3 646 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 323 000 000 | Valeur publiée |
| California | 36 465 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 184 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 392 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 125 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 253 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 416 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 81 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 9 093 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 1 978 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 027 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 851 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 216 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 422 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 479 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 612 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 116 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 296 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 6 330 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 8 102 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 379 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 847 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 348 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 049 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 509 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 303 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 200 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 6 737 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 650 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 006 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 465 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 560 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 263 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 270 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 062 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 20 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 287 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 347 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 155 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 6 009 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 616 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 594 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 731 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 5 416 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 194 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 22 085 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 63 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
