
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2002
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2002. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 35 065 000 000 livres de lait; Wisconsin: 22 074 000 000 livres de lait; New York: 12 218 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2002
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 277 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 18 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 3 430 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 393 000 000 | Valeur publiée |
| California | 35 065 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 159 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 447 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 150 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 308 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 470 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 97 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 8 155 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 051 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 658 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 804 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 2 030 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 614 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 579 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 656 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 301 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 361 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 6 120 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 8 458 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 478 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 1 946 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 341 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 167 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 501 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 328 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 236 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 6 316 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 12 218 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 137 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 593 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 475 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 307 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 093 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 775 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 23 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 364 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 289 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 315 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 5 300 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 666 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 703 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 891 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 5 620 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 243 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 22 074 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 63 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
