
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 2000
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 2000. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 32 245 000 000 livres de lait; Wisconsin: 23 259 000 000 livres de lait; New York: 11 921 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 2000
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 348 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 13 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 3 033 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 485 000 000 | Valeur publiée |
| California | 32 245 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 1 924 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 480 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 146 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 463 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 433 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 116 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 7 223 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 094 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 419 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 934 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 540 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 1 695 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 698 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 668 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 351 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 376 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 705 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 493 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 541 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 258 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 338 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 255 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 476 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 312 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 244 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 5 236 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 921 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 189 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 686 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 461 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 314 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 640 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 11 156 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 28 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 370 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 474 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 405 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 5 743 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 687 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 683 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 900 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 5 593 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 265 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 259 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 76 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
