
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1993
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1993. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : California: 22 924 000 000 livres de lait; Wisconsin: 22 844 000 000 livres de lait; New York: 11 415 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1993
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 515 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 12 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 876 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 769 000 000 | Valeur publiée |
| California | 22 924 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 1 454 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 543 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 147 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 558 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 535 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 142 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 3 229 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 514 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 255 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 054 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 080 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 120 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 935 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 663 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 400 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 478 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 435 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 693 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 745 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 840 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 307 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 125 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 348 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 325 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 363 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 2 766 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 415 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 498 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 918 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 620 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 257 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 692 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 181 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 32 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 418 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 619 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 897 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 5 910 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 332 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 504 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 995 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 4 980 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 275 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 22 844 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 100 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
