
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1992
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1992. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 23 844 000 000 livres de lait; California: 22 092 000 000 livres de lait; New York: 11 557 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1992
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 503 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 12 200 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 787 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 787 000 000 | Valeur publiée |
| California | 22 092 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 1 416 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 541 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 138 200 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 579 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 518 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 145 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 3 138 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 525 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 289 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 006 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 220 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 150 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 960 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 642 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 444 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 479 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 397 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 858 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 756 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 971 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 327 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 230 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 353 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 332 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 357 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 2 174 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 557 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 535 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 989 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 695 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 231 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 712 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 368 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 33 300 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 416 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 660 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 968 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 5 590 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 345 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 510 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 2 049 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 4 836 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 278 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 844 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 104 200 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
