
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1990
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1990. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 24 187 000 000 livres de lait; California: 20 947 000 000 livres de lait; New York: 11 067 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1990
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 513 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 16 800 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 645 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 817 000 000 | Valeur publiée |
| California | 20 947 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 1 323 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 515 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 123 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 526 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 440 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 151 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 2 949 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 559 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 276 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 233 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 245 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 255 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 940 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 614 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 373 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 461 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 234 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 030 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 749 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 3 040 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 325 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 345 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 328 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 302 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 352 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 1 524 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 067 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 522 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 073 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 667 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 245 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 611 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 014 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 34 200 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 447 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 716 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 022 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 5 539 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 267 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 368 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 2 004 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 4 392 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 270 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 24 187 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 124 600 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
