
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1986
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1986. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 24 500 000 000 livres de lait; California: 17 222 000 000 livres de lait; New York: 11 718 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1986
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 529 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 31 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 368 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 755 000 000 | Valeur publiée |
| California | 17 222 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 1 188 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 600 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 146 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 157 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 265 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 156 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 2 389 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 741 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 348 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 879 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 301 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 327 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 887 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 694 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 620 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 559 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 404 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 614 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 841 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 930 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 338 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 350 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 250 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 373 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 479 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 1 092 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 718 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 695 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 074 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 940 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 190 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 471 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 10 152 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 41 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 535 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 685 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 221 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 4 045 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 157 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 448 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 2 151 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 3 762 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 375 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 24 500 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 131 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
