
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1984
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1984. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 23 501 000 000 livres de lait; California: 15 292 000 000 livres de lait; New York: 11 443 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1984
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 536 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 13 900 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 222 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 808 000 000 | Valeur publiée |
| California | 15 292 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 956 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 611 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 131 500 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 898 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 274 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 148 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 2 190 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 560 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 279 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 805 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 225 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 106 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 893 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 694 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 530 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 573 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 350 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 331 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 847 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 754 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 341 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 225 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 235 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 361 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 474 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 1 006 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 443 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 649 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 055 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 650 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 130 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 338 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 9 423 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 44 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 541 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 622 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 152 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 848 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 039 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 311 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 967 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 3 468 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 369 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 501 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 132 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
