
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1983
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1983. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 23 800 000 000 livres de lait; California: 14 733 000 000 livres de lait; New York: 11 648 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1983
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 573 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 13 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 237 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 845 000 000 | Valeur publiée |
| California | 14 733 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 987 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 655 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 137 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 113 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 395 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 149 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 2 303 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 706 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 364 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 036 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 382 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 414 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 954 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 736 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 606 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 613 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 528 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 913 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 883 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 3 100 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 355 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 415 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 227 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 379 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 500 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 938 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 648 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 711 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 090 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 755 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 183 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 363 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 9 510 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 45 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 573 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 771 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 250 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 985 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 171 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 490 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 2 070 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 3 482 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 365 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 800 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 136 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
