
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1981
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1981. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 23 000 000 000 livres de lait; California: 14 248 000 000 livres de lait; New York: 11 069 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1981
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 620 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 13 400 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 133 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 792 000 000 | Valeur publiée |
| California | 14 248 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 928 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 624 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 124 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 082 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 396 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 150 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 2 162 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 604 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 282 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 056 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 397 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 281 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 996 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 698 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 556 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 578 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 103 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 061 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 860 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 877 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 331 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 400 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 223 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 346 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 494 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 671 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 11 069 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 654 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 995 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 385 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 150 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 220 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 8 965 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 46 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 552 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 757 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 300 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 665 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 110 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 298 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 2 015 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 3 017 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 350 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 23 000 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 136 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
