
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1980
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1980. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 22 380 000 000 livres de lait; California: 13 577 000 000 livres de lait; New York: 10 974 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1980
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 610 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 12 500 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 031 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 740 000 000 | Valeur publiée |
| California | 13 577 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 858 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 612 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 125 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 028 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 367 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 152 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 947 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 540 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 210 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 994 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 330 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 219 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 012 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 665 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 520 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 570 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 970 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 535 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 817 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 826 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 314 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 315 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 219 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 347 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 494 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 602 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 974 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 631 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 939 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 310 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 110 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 169 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 8 496 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 47 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 541 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 669 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 241 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 625 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 028 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 289 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 974 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 942 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 350 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 22 380 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 132 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
