
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1977
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1977. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 21 041 000 000 livres de lait; California: 11 968 000 000 livres de lait; New York: 10 224 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1977
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 684 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 16 400 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 914 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 725 000 000 | Valeur publiée |
| California | 11 968 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 848 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 624 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 139 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 993 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 301 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 150 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 600 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 515 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 248 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 030 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 442 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 426 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 089 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 638 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 575 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 597 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 761 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 483 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 858 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 918 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 296 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 344 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 198 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 339 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 549 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 426 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 224 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 583 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 954 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 455 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 120 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 052 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 791 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 57 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 525 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 652 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 181 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 372 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 936 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 100 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 894 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 549 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 350 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 21 041 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 124 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
