
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1976
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1976. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 20 296 000 000 livres de lait; California: 11 583 000 000 livres de lait; New York: 10 198 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1976
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 682 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 16 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 882 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 710 000 000 | Valeur publiée |
| California | 11 583 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 835 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 616 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 135 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 2 023 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 303 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 148 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 554 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 485 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 240 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 3 954 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 447 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 383 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 088 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 628 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 549 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 598 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 620 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 239 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 862 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 919 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 275 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 409 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 191 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 335 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 545 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 405 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 198 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 580 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 948 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 435 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 102 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 024 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 507 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 60 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 525 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 650 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 096 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 309 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 924 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 093 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 877 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 428 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 356 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 20 296 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 113 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
