
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1973
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1973. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 18 442 000 000 livres de lait; California: 10 332 000 000 livres de lait; New York: 9 728 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1973
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 785 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 18 100 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 737 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 706 000 000 | Valeur publiée |
| California | 10 332 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 854 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 614 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 128 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 843 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 168 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 138 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 657 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 673 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 329 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 180 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 505 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 330 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 062 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 614 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 464 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 595 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 636 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 271 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 950 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 992 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 312 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 542 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 144 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 337 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 575 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 318 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 9 728 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 490 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 044 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 267 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 140 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 008 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 6 718 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 64 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 497 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 642 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 057 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 280 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 866 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 948 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 690 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 338 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 333 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 18 442 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 130 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
