
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1971
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1971. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 18 848 000 000 livres de lait; New York: 10 431 000 000 livres de lait; California: 9 710 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1971
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 819 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 17 100 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 620 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 698 000 000 | Valeur publiée |
| California | 9 710 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 885 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 660 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 133 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 785 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 188 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 133 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 550 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 814 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 430 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 577 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 688 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 480 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 129 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 629 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 564 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 658 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 796 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 618 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 1 011 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 2 999 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 334 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 569 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 141 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 359 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 684 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 312 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 431 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 500 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 023 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 488 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 260 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 008 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 155 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 70 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 516 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 572 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 122 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 239 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 840 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 2 025 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 751 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 230 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 363 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 18 848 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 135 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
