
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1970
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1970. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 18 435 000 000 livres de lait; New York: 10 341 000 000 livres de lait; Minnesota: 9 636 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1970
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 816 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 18 600 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 585 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 685 000 000 | Valeur publiée |
| California | 9 457 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 856 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 661 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 130 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 641 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 182 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 137 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 490 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 2 850 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 382 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 4 670 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 740 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 471 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 1 089 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 619 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 560 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 658 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 4 602 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 9 636 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 1 049 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 3 012 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 326 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 1 566 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 142 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 356 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 730 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 304 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 341 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 485 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 065 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 4 420 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 250 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 970 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 124 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 75 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 512 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 578 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 123 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 065 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 819 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 970 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 749 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 091 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 374 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 18 435 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 140 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
