
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1962
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1962. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 18 598 000 000 livres de lait; New York: 10 688 000 000 livres de lait; Minnesota: 10 480 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1962
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 888 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 23 000 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 478 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 876 000 000 | Valeur publiée |
| California | 8 308 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 847 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 721 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 175 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 309 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 000 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 127 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 608 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 4 245 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 183 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 6 196 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 872 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 623 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 924 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 698 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 548 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 816 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 606 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 480 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 1 224 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 3 624 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 424 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 2 005 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 117 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 422 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 1 155 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 256 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 688 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 524 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 711 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 441 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 431 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 117 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 192 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 113 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 533 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 490 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 262 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 041 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 758 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 976 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 903 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 1 932 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 583 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 18 598 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 180 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
