
Détails de la carteFermer
Production de lait · États-Unis · 1961
Lait produit par État, mesuré en livres.
Production de lait par État pour États-Unis, 1961. Unité : livres de lait. Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 17 931 000 000 livres de lait; New York: 10 588 000 000 livres de lait; Minnesota: 10 569 000 000 livres de lait.
Comparez production de lait dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de lait
- Année / période
- 1961
- Unité
- Livres de lait
- Instantané
- 2026-10-04
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 921 000 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 22 800 000 | Valeur publiée |
| Arizona | 468 000 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 931 000 000 | Valeur publiée |
| California | 8 211 000 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 848 000 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 728 000 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 183 000 000 | Valeur publiée |
| Florida | 1 306 000 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 1 034 000 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | 123 000 000 | Valeur publiée |
| Idaho | 1 646 000 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 4 312 000 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 3 260 000 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 6 117 000 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 1 955 000 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 605 000 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 910 000 000 | Valeur publiée |
| Maine | 707 000 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 1 543 000 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 810 000 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 5 297 000 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 10 569 000 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 1 292 000 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 3 746 000 000 | Valeur publiée |
| Montana | 447 000 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 2 045 000 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 113 000 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 409 000 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 1 166 000 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 247 000 000 | Valeur publiée |
| New York | 10 588 000 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 1 549 000 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 1 721 000 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 5 387 000 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 1 488 000 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 101 000 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 7 061 000 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 116 000 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 540 000 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 1 525 000 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 2 277 000 000 | Valeur publiée |
| Texas | 3 030 000 000 | Valeur publiée |
| Utah | 769 000 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 963 000 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 945 000 000 | Valeur publiée |
| Washington | 1 920 000 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 640 000 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 17 931 000 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 184 000 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Chargement de la carte…
