
Détails de la carteFermer
Production de foin · États-Unis · 1963
Tous les types de foin produits par État, hors ensilage d’herbe. Chaque tonne américaine équivaut à 2 000 livres.
Production de foin par État pour États-Unis, 1963. Unité : tonnes américaines (2 000 livres). Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 8 753 000 tonnes américaines (2 000 livres); Minnesota: 7 992 000 tonnes américaines (2 000 livres); Iowa: 7 769 000 tonnes américaines (2 000 livres).
Comparez production de foin dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Choisissez une couleur de remplissage distincte pour les régions sans valeurs numériques.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de foin
- Année / période
- 1963
- Unité
- Tonnes américaines (2 000 livres)
- Instantané
- 2026-10-18
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 741 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 9 500 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 110 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 778 000 | Valeur publiée |
| California | 7 593 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 634 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 297 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 62 000 | Valeur publiée |
| Florida | 239 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 776 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | — | Non déclaré |
| Idaho | 3 380 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 4 253 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 383 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 7 769 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 3 755 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 804 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 611 000 | Valeur publiée |
| Maine | 547 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 519 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 326 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 3 283 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 7 992 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 981 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 4 315 000 | Valeur publiée |
| Montana | 3 600 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 6 602 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 770 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 242 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 337 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 811 000 | Valeur publiée |
| New York | 5 674 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 732 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 4 098 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 3 388 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 2 043 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 2 099 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 3 463 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 32 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 374 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 5 169 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 977 000 | Valeur publiée |
| Texas | 2 402 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 427 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 068 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 910 000 | Valeur publiée |
| Washington | 2 068 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 779 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 8 753 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 1 571 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Non déclaré : aucune observation n’est présente dans l’instantané de la source. Ce n’est pas un zéro.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
