
Détails de la carteFermer
Production de foin · États-Unis · 1962
Tous les types de foin produits par État, hors ensilage d’herbe. Chaque tonne américaine équivaut à 2 000 livres.
Production de foin par État pour États-Unis, 1962. Unité : tonnes américaines (2 000 livres). Source : USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valeurs publiées les plus élevées : Wisconsin: 10 378 000 tonnes américaines (2 000 livres); Minnesota: 8 502 000 tonnes américaines (2 000 livres); Iowa: 8 294 000 tonnes américaines (2 000 livres).
Comparez production de foin dans États-Unis sur une carte choroplèthe pour vos rapports et présentations.
Personnalisez cette carte de données
- Choisissez une palette de couleurs ou définissez un dégradé personnalisé pour les valeurs publiées.
- Comparez les valeurs avec une échelle continue ou des classes et ajustez le nombre de classes.
- Choisissez une couleur de remplissage distincte pour les régions sans valeurs numériques.
- Affichez ou masquez les noms et valeurs des régions ; ajustez leurs étiquettes, polices et tailles de texte.
- Affichez ou masquez la légende des données et placez-la sous la carte ou à côté.
- Ajustez les couleurs et l’épaisseur des limites de la carte.
- Modifiez le titre et le sous-titre de la carte de données et ajoutez des annotations pour expliquer les chiffres.
- Téléchargez la carte de données en SVG, PNG ou PDF pour vos rapports, présentations ou impressions.
- Jeu de données
- Production de foin
- Année / période
- 1962
- Unité
- Tonnes américaines (2 000 livres)
- Instantané
- 2026-10-18
- Localisation
- Amérique du Nord
- Régions incluses
- 50
| État | Valeur | Statut de publication |
|---|---|---|
| Alabama | 534 000 | Valeur publiée |
| Alaska | 10 700 | Valeur publiée |
| Arizona | 1 108 000 | Valeur publiée |
| Arkansas | 910 000 | Valeur publiée |
| California | 6 984 000 | Valeur publiée |
| Colorado | 2 840 000 | Valeur publiée |
| Connecticut | 278 000 | Valeur publiée |
| Delaware | 63 000 | Valeur publiée |
| Florida | 182 000 | Valeur publiée |
| Georgia | 575 000 | Valeur publiée |
| Hawaii | — | Non déclaré |
| Idaho | 3 174 000 | Valeur publiée |
| Illinois | 4 422 000 | Valeur publiée |
| Indiana | 2 476 000 | Valeur publiée |
| Iowa | 8 294 000 | Valeur publiée |
| Kansas | 4 694 000 | Valeur publiée |
| Kentucky | 2 498 000 | Valeur publiée |
| Louisiana | 510 000 | Valeur publiée |
| Maine | 567 000 | Valeur publiée |
| Maryland | 545 000 | Valeur publiée |
| Massachusetts | 325 000 | Valeur publiée |
| Michigan | 3 278 000 | Valeur publiée |
| Minnesota | 8 502 000 | Valeur publiée |
| Mississippi | 722 000 | Valeur publiée |
| Missouri | 4 187 000 | Valeur publiée |
| Montana | 3 548 000 | Valeur publiée |
| Nebraska | 7 433 000 | Valeur publiée |
| Nevada | 771 000 | Valeur publiée |
| New Hampshire | 263 000 | Valeur publiée |
| New Jersey | 339 000 | Valeur publiée |
| New Mexico | 792 000 | Valeur publiée |
| New York | 4 643 000 | Valeur publiée |
| North Carolina | 785 000 | Valeur publiée |
| North Dakota | 5 277 000 | Valeur publiée |
| Ohio | 3 178 000 | Valeur publiée |
| Oklahoma | 2 306 000 | Valeur publiée |
| Oregon | 1 972 000 | Valeur publiée |
| Pennsylvania | 2 728 000 | Valeur publiée |
| Rhode Island | 39 000 | Valeur publiée |
| South Carolina | 334 000 | Valeur publiée |
| South Dakota | 6 542 000 | Valeur publiée |
| Tennessee | 1 569 000 | Valeur publiée |
| Texas | 2 544 000 | Valeur publiée |
| Utah | 1 417 000 | Valeur publiée |
| Vermont | 1 074 000 | Valeur publiée |
| Virginia | 1 872 000 | Valeur publiée |
| Washington | 1 860 000 | Valeur publiée |
| West Virginia | 819 000 | Valeur publiée |
| Wisconsin | 10 378 000 | Valeur publiée |
| Wyoming | 1 608 000 | Valeur publiée |
Les valeurs manquantes ou confidentielles ne sont pas traitées comme des zéros. Le classement utilise uniquement les valeurs numériques publiées.
Non déclaré : aucune observation n’est présente dans l’instantané de la source. Ce n’est pas un zéro.
Couches disponibles
- Fond
- Frontières
- Subdivisions
Formats de téléchargement
- svg
- png
Régions incluses (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
