
Detalles del mapaCerrar
Producción de soja · Estados Unidos · 2009
Soja cosechada para grano, medida en bushels.
Producción de soja por estado en Estados Unidos, 2009. Unidad: bushels de soja. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Iowa: 486.030.000 bushels de soja; Illinois: 430.100.000 bushels de soja; Minnesota: 284.800.000 bushels de soja.
Compara producción de soja en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de soja
- Año / período
- 2009
- Unidad
- Bushels de soja
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 17.200.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | — | Sin datos publicados |
| Arkansas | 122.625.000 | Valor publicado |
| California | — | Sin datos publicados |
| Colorado | — | Sin datos publicados |
| Connecticut | — | Sin datos publicados |
| Delaware | 7.686.000 | Valor publicado |
| Florida | 1.292.000 | Valor publicado |
| Georgia | 15.840.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | — | Sin datos publicados |
| Illinois | 430.100.000 | Valor publicado |
| Indiana | 266.560.000 | Valor publicado |
| Iowa | 486.030.000 | Valor publicado |
| Kansas | 162.425.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 68.160.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 36.660.000 | Valor publicado |
| Maine | — | Sin datos publicados |
| Maryland | 19.950.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | — | Sin datos publicados |
| Michigan | 79.600.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 284.800.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 77.140.000 | Valor publicado |
| Missouri | 230.550.000 | Valor publicado |
| Montana | — | Sin datos publicados |
| Nebraska | 259.420.000 | Valor publicado |
| Nevada | — | Sin datos publicados |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | 3.654.000 | Valor publicado |
| New Mexico | — | Sin datos publicados |
| New York | 10.922.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 59.500.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 116.100.000 | Valor publicado |
| Ohio | 221.970.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 12.090.000 | Valor publicado |
| Oregon | — | Sin datos publicados |
| Pennsylvania | 20.470.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 13.843.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 175.980.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 68.850.000 | Valor publicado |
| Texas | 4.845.000 | Valor publicado |
| Utah | — | Sin datos publicados |
| Vermont | — | Sin datos publicados |
| Virginia | 21.090.000 | Valor publicado |
| Washington | — | Sin datos publicados |
| West Virginia | 779.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 64.800.000 | Valor publicado |
| Wyoming | — | Sin datos publicados |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
