
Detalles del mapaCerrar
Producción de leche · Estados Unidos · 2020
Leche producida por estado, medida en libras.
Producción de leche por estado en Estados Unidos, 2020. Unidad: libras de leche. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 41.311.000.000 libras de leche; Wisconsin: 30.749.000.000 libras de leche; Idaho: 16.240.000.000 libras de leche.
Compara producción de leche en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de leche
- Año / período
- 2020
- Unidad
- Libras de leche
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 44.000.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | 4.889.000.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 64.000.000 | Valor publicado |
| California | 41.311.000.000 | Valor publicado |
| Colorado | 5.150.000.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 438.000.000 | Valor publicado |
| Delaware | 70.500.000 | Valor publicado |
| Florida | 2.286.000.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.770.000.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 16.240.000.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.791.000.000 | Valor publicado |
| Indiana | 4.334.000.000 | Valor publicado |
| Iowa | 5.374.000.000 | Valor publicado |
| Kansas | 4.026.000.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 939.000.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 134.000.000 | Valor publicado |
| Maine | 591.000.000 | Valor publicado |
| Maryland | 881.000.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 200.000.000 | Valor publicado |
| Michigan | 11.667.000.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 10.166.000.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 131.000.000 | Valor publicado |
| Missouri | 1.087.000.000 | Valor publicado |
| Montana | 254.000.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 1.460.000.000 | Valor publicado |
| Nevada | 785.000.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 236.000.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 101.000.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 8.169.000.000 | Valor publicado |
| New York | 15.296.000.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 895.000.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 328.000.000 | Valor publicado |
| Ohio | 5.609.000.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 731.000.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.637.000.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 10.279.000.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 10.900.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 187.000.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 3.120.000.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 542.000.000 | Valor publicado |
| Texas | 14.855.000.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.230.000.000 | Valor publicado |
| Vermont | 2.603.000.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.522.000.000 | Valor publicado |
| Washington | 6.817.000.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 89.000.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 30.749.000.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 188.800.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
