
Detalles del mapaCerrar
Producción de leche · Estados Unidos · 1980
Leche producida por estado, medida en libras.
Producción de leche por estado en Estados Unidos, 1980. Unidad: libras de leche. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 22.380.000.000 libras de leche; California: 13.577.000.000 libras de leche; New York: 10.974.000.000 libras de leche.
Compara producción de leche en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de leche
- Año / período
- 1980
- Unidad
- Libras de leche
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 610.000.000 | Valor publicado |
| Alaska | 12.500.000 | Valor publicado |
| Arizona | 1.031.000.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 740.000.000 | Valor publicado |
| California | 13.577.000.000 | Valor publicado |
| Colorado | 858.000.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 612.000.000 | Valor publicado |
| Delaware | 125.000.000 | Valor publicado |
| Florida | 2.028.000.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.367.000.000 | Valor publicado |
| Hawaii | 152.000.000 | Valor publicado |
| Idaho | 1.947.000.000 | Valor publicado |
| Illinois | 2.540.000.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.210.000.000 | Valor publicado |
| Iowa | 3.994.000.000 | Valor publicado |
| Kansas | 1.330.000.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 2.219.000.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 1.012.000.000 | Valor publicado |
| Maine | 665.000.000 | Valor publicado |
| Maryland | 1.520.000.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 570.000.000 | Valor publicado |
| Michigan | 4.970.000.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 9.535.000.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 817.000.000 | Valor publicado |
| Missouri | 2.826.000.000 | Valor publicado |
| Montana | 314.000.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 1.315.000.000 | Valor publicado |
| Nevada | 219.000.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 347.000.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 494.000.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 602.000.000 | Valor publicado |
| New York | 10.974.000.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.631.000.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 939.000.000 | Valor publicado |
| Ohio | 4.310.000.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 1.110.000.000 | Valor publicado |
| Oregon | 1.169.000.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 8.496.000.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 47.000.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 541.000.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 1.669.000.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 2.241.000.000 | Valor publicado |
| Texas | 3.625.000.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.028.000.000 | Valor publicado |
| Vermont | 2.289.000.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.974.000.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.942.000.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 350.000.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 22.380.000.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 132.000.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
