
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 2023
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 2023. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Texas: 8.748.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Oklahoma: 7.313.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); South Dakota: 6.123.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 2023
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.768.000 | Valor publicado |
| Alaska | 28.000 | Valor publicado |
| Arizona | 2.604.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.210.000 | Valor publicado |
| California | 4.275.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.122.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 93.000 | Valor publicado |
| Delaware | 34.000 | Valor publicado |
| Florida | 992.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.581.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 5.250.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.167.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.273.000 | Valor publicado |
| Iowa | 2.946.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.023.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 4.428.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 819.000 | Valor publicado |
| Maine | 234.000 | Valor publicado |
| Maryland | 519.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 96.000 | Valor publicado |
| Michigan | 1.766.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 2.257.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.102.000 | Valor publicado |
| Missouri | 4.831.000 | Valor publicado |
| Montana | 5.303.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 5.330.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.446.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 71.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 184.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 953.000 | Valor publicado |
| New York | 1.702.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.383.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.428.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.457.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 7.313.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.780.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 3.228.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 13.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 702.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 6.123.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 3.790.000 | Valor publicado |
| Texas | 8.748.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.487.000 | Valor publicado |
| Vermont | 285.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.464.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.149.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.051.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 2.235.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.545.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
