
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 2019
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 2019. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Texas: 9.036.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Missouri: 7.367.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); South Dakota: 6.946.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 2019
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.750.000 | Valor publicado |
| Alaska | 29.000 | Valor publicado |
| Arizona | 2.592.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.716.000 | Valor publicado |
| California | 5.795.000 | Valor publicado |
| Colorado | 4.015.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 81.000 | Valor publicado |
| Delaware | 31.000 | Valor publicado |
| Florida | 725.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.485.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 5.088.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.120.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.227.000 | Valor publicado |
| Iowa | 3.093.000 | Valor publicado |
| Kansas | 6.200.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 4.314.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 950.000 | Valor publicado |
| Maine | 236.000 | Valor publicado |
| Maryland | 507.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 115.000 | Valor publicado |
| Michigan | 1.858.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 3.121.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.380.000 | Valor publicado |
| Missouri | 7.367.000 | Valor publicado |
| Montana | 6.225.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.199.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.565.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 83.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 187.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.003.000 | Valor publicado |
| New York | 2.150.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.831.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.090.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.137.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 5.745.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.336.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 2.940.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 7000 | Valor publicado |
| South Carolina | 567.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 6.946.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 3.958.000 | Valor publicado |
| Texas | 9.036.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.618.000 | Valor publicado |
| Vermont | 298.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.511.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.448.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 877.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 2.752.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.550.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
