
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 2014
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 2014. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Texas: 11.746.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); California: 7.513.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Missouri: 7.100.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 2014
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 2.100.000 | Valor publicado |
| Alaska | 25.000 | Valor publicado |
| Arizona | 2.410.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.618.000 | Valor publicado |
| California | 7.513.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.566.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 102.000 | Valor publicado |
| Delaware | 34.000 | Valor publicado |
| Florida | 832.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.508.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 4.881.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.755.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.950.000 | Valor publicado |
| Iowa | 3.675.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.000.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 4.761.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 1.269.000 | Valor publicado |
| Maine | 233.000 | Valor publicado |
| Maryland | 517.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 129.000 | Valor publicado |
| Michigan | 2.570.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 4.486.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.560.000 | Valor publicado |
| Missouri | 7.100.000 | Valor publicado |
| Montana | 5.381.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.028.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.416.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 95.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 261.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.198.000 | Valor publicado |
| New York | 2.698.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.996.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 5.460.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.745.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 6.121.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.172.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 3.185.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 12.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 621.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 6.665.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 3.893.000 | Valor publicado |
| Texas | 11.746.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.396.000 | Valor publicado |
| Vermont | 311.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.675.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.234.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.132.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 4.866.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.243.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
