
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 2009
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 2009. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 8.890.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Texas: 8.250.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Missouri: 8.040.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 2009
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.920.000 | Valor publicado |
| Alaska | 23.000 | Valor publicado |
| Arizona | 2.530.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 3.131.000 | Valor publicado |
| California | 8.890.000 | Valor publicado |
| Colorado | 4.778.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 130.000 | Valor publicado |
| Delaware | 51.000 | Valor publicado |
| Florida | 810.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.610.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 5.528.000 | Valor publicado |
| Illinois | 2.001.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.720.000 | Valor publicado |
| Iowa | 4.002.000 | Valor publicado |
| Kansas | 7.225.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 6.290.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 1.064.000 | Valor publicado |
| Maine | 253.000 | Valor publicado |
| Maryland | 571.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 147.000 | Valor publicado |
| Michigan | 2.482.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 5.250.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.960.000 | Valor publicado |
| Missouri | 8.040.000 | Valor publicado |
| Montana | 4.770.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.235.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.736.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 89.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 232.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.384.000 | Valor publicado |
| New York | 2.472.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.957.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 5.240.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.876.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 5.278.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.249.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 3.655.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 14.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 840.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 7.830.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 4.236.000 | Valor publicado |
| Texas | 8.250.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.562.000 | Valor publicado |
| Vermont | 322.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.668.000 | Valor publicado |
| Washington | 3.297.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.158.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 4.430.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.537.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
