
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 2008
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 2008. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 9.414.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Texas: 9.211.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Missouri: 8.820.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 2008
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.980.000 | Valor publicado |
| Alaska | 20.000 | Valor publicado |
| Arizona | 2.383.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 3.111.000 | Valor publicado |
| California | 9.414.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.981.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 120.000 | Valor publicado |
| Delaware | 46.000 | Valor publicado |
| Florida | 900.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.584.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 5.588.000 | Valor publicado |
| Illinois | 1.878.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.867.000 | Valor publicado |
| Iowa | 5.330.000 | Valor publicado |
| Kansas | 6.765.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 5.160.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 1.075.000 | Valor publicado |
| Maine | 217.000 | Valor publicado |
| Maryland | 626.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 154.000 | Valor publicado |
| Michigan | 2.633.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 5.265.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.944.000 | Valor publicado |
| Missouri | 8.820.000 | Valor publicado |
| Montana | 4.080.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.232.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.629.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 105.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 239.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.516.000 | Valor publicado |
| New York | 2.691.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 1.622.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.118.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.802.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 5.536.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.951.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 3.810.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 14.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 627.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 7.840.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 3.945.000 | Valor publicado |
| Texas | 9.211.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.629.000 | Valor publicado |
| Vermont | 306.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.748.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.614.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.117.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 4.810.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.237.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
