
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1993
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1993. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: South Dakota: 8.190.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); California: 7.590.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Texas: 7.506.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1993
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.440.000 | Valor publicado |
| Alaska | 18.000 | Valor publicado |
| Arizona | 1.236.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 2.390.000 | Valor publicado |
| California | 7.590.000 | Valor publicado |
| Colorado | 4.193.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 138.000 | Valor publicado |
| Delaware | 45.000 | Valor publicado |
| Florida | 650.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.140.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 4.844.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.916.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.282.000 | Valor publicado |
| Iowa | 4.803.000 | Valor publicado |
| Kansas | 6.430.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 5.526.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 672.000 | Valor publicado |
| Maine | 368.000 | Valor publicado |
| Maryland | 550.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 186.000 | Valor publicado |
| Michigan | 5.370.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 5.970.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.728.000 | Valor publicado |
| Missouri | 7.335.000 | Valor publicado |
| Montana | 4.806.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.323.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.385.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 135.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 231.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.434.000 | Valor publicado |
| New York | 3.605.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 805.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 5.043.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.475.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 4.248.000 | Valor publicado |
| Oregon | 3.066.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 4.352.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 15.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 414.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 8.190.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 3.478.000 | Valor publicado |
| Texas | 7.506.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.530.000 | Valor publicado |
| Vermont | 603.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.491.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.835.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.059.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 6.260.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.608.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
