
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1988
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1988. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: California: 8.652.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 6.960.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Iowa: 6.760.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1988
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.500.000 | Valor publicado |
| Alaska | 24.700 | Valor publicado |
| Arizona | 1.325.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 1.671.000 | Valor publicado |
| California | 8.652.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.957.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 188.000 | Valor publicado |
| Delaware | 68.000 | Valor publicado |
| Florida | 648.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.254.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 3.881.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.310.000 | Valor publicado |
| Indiana | 1.868.000 | Valor publicado |
| Iowa | 6.760.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.175.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 3.811.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 891.000 | Valor publicado |
| Maine | 386.000 | Valor publicado |
| Maryland | 663.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 257.000 | Valor publicado |
| Michigan | 4.220.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 6.960.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.300.000 | Valor publicado |
| Missouri | 5.088.000 | Valor publicado |
| Montana | 2.790.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.510.000 | Valor publicado |
| Nevada | 1.336.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 146.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 256.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.275.000 | Valor publicado |
| New York | 4.697.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 797.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 1.940.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.543.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 3.931.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.652.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 4.564.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 21.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 504.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 3.670.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 2.331.000 | Valor publicado |
| Texas | 5.350.000 | Valor publicado |
| Utah | 2.177.000 | Valor publicado |
| Vermont | 713.000 | Valor publicado |
| Virginia | 2.252.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.833.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 785.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 4.952.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.878.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
