
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1977
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1977. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 12.002.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 8.136.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); California: 7.729.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1977
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 1.008.000 | Valor publicado |
| Alaska | 20.600 | Valor publicado |
| Arizona | 1.202.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 1.497.000 | Valor publicado |
| California | 7.729.000 | Valor publicado |
| Colorado | 2.890.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 166.000 | Valor publicado |
| Delaware | 45.000 | Valor publicado |
| Florida | 495.000 | Valor publicado |
| Georgia | 752.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 4.459.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.708.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.425.000 | Valor publicado |
| Iowa | 7.423.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.445.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 3.093.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 734.000 | Valor publicado |
| Maine | 340.000 | Valor publicado |
| Maryland | 506.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 239.000 | Valor publicado |
| Michigan | 2.855.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 8.136.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.172.000 | Valor publicado |
| Missouri | 5.634.000 | Valor publicado |
| Montana | 3.907.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.530.000 | Valor publicado |
| Nevada | 963.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 185.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 302.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.155.000 | Valor publicado |
| New York | 4.639.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 554.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 3.229.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.558.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 3.520.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.533.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 3.889.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 19.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 396.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 6.116.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 1.820.000 | Valor publicado |
| Texas | 5.380.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.842.000 | Valor publicado |
| Vermont | 725.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.093.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.432.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 830.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 12.002.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.639.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
