
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1973
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1973. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 10.622.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 8.007.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); California: 7.865.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1973
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 977.000 | Valor publicado |
| Alaska | 14.800 | Valor publicado |
| Arizona | 1.438.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 1.546.000 | Valor publicado |
| California | 7.865.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.278.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 187.000 | Valor publicado |
| Delaware | 54.000 | Valor publicado |
| Florida | 367.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.113.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 4.130.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.277.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.121.000 | Valor publicado |
| Iowa | 7.342.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.796.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 3.081.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 725.000 | Valor publicado |
| Maine | 376.000 | Valor publicado |
| Maryland | 604.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 260.000 | Valor publicado |
| Michigan | 3.413.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 8.007.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.208.000 | Valor publicado |
| Missouri | 5.883.000 | Valor publicado |
| Montana | 4.012.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.476.000 | Valor publicado |
| Nevada | 891.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 175.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 304.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.093.000 | Valor publicado |
| New York | 5.204.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 533.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.197.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.293.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 3.628.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.292.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 4.323.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 18.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 441.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 5.577.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 1.850.000 | Valor publicado |
| Texas | 5.808.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.660.000 | Valor publicado |
| Vermont | 858.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.754.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.215.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 1.034.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 10.622.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.911.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
