
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1971
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1971. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 11.083.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 8.240.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); California: 7.861.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1971
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 912.000 | Valor publicado |
| Alaska | 7200 | Valor publicado |
| Arizona | 1.272.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 1.277.000 | Valor publicado |
| California | 7.861.000 | Valor publicado |
| Colorado | 2.995.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 202.000 | Valor publicado |
| Delaware | 51.000 | Valor publicado |
| Florida | 343.000 | Valor publicado |
| Georgia | 1.034.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 3.763.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.189.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.212.000 | Valor publicado |
| Iowa | 6.673.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.255.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 3.061.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 662.000 | Valor publicado |
| Maine | 421.000 | Valor publicado |
| Maryland | 578.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 241.000 | Valor publicado |
| Michigan | 2.677.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 8.240.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.117.000 | Valor publicado |
| Missouri | 5.409.000 | Valor publicado |
| Montana | 3.872.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.933.000 | Valor publicado |
| Nevada | 982.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 184.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 296.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 1.020.000 | Valor publicado |
| New York | 5.396.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 541.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.917.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.213.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 3.167.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.294.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 4.351.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 17.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 444.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 5.728.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 1.773.000 | Valor publicado |
| Texas | 4.114.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.584.000 | Valor publicado |
| Vermont | 942.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.679.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.438.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 924.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 11.083.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.795.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
