
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1969
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1969. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 11.295.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 7.948.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Iowa: 7.213.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1969
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 876.000 | Valor publicado |
| Alaska | 7700 | Valor publicado |
| Arizona | 1.096.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 1.159.000 | Valor publicado |
| California | 7.076.000 | Valor publicado |
| Colorado | 3.171.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 186.000 | Valor publicado |
| Delaware | 57.000 | Valor publicado |
| Florida | 302.000 | Valor publicado |
| Georgia | 971.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 3.729.000 | Valor publicado |
| Illinois | 3.337.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.120.000 | Valor publicado |
| Iowa | 7.213.000 | Valor publicado |
| Kansas | 5.113.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 2.952.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 647.000 | Valor publicado |
| Maine | 373.000 | Valor publicado |
| Maryland | 581.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 247.000 | Valor publicado |
| Michigan | 3.168.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 7.948.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.000.000 | Valor publicado |
| Missouri | 5.700.000 | Valor publicado |
| Montana | 3.854.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 6.871.000 | Valor publicado |
| Nevada | 950.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 179.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 316.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 994.000 | Valor publicado |
| New York | 5.030.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 595.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 4.310.000 | Valor publicado |
| Ohio | 2.902.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 2.998.000 | Valor publicado |
| Oregon | 2.295.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 4.147.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 20.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 445.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 5.524.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 1.651.000 | Valor publicado |
| Texas | 3.526.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.564.000 | Valor publicado |
| Vermont | 912.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.679.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.497.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 890.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 11.295.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.560.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
