
Detalles del mapaCerrar
Producción de heno · Estados Unidos · 1962
Todos los tipos de heno producidos por estado, sin incluir el henolaje. Cada tonelada estadounidense equivale a 2.000 libras.
Producción de heno por estado en Estados Unidos, 1962. Unidad: toneladas estadounidenses (2.000 libras). Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Wisconsin: 10.378.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Minnesota: 8.502.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras); Iowa: 8.294.000 toneladas estadounidenses (2.000 libras).
Compara producción de heno en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de heno
- Año / período
- 1962
- Unidad
- Toneladas estadounidenses (2.000 libras)
- Instantánea
- 2026-10-18
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 534.000 | Valor publicado |
| Alaska | 10.700 | Valor publicado |
| Arizona | 1.108.000 | Valor publicado |
| Arkansas | 910.000 | Valor publicado |
| California | 6.984.000 | Valor publicado |
| Colorado | 2.840.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 278.000 | Valor publicado |
| Delaware | 63.000 | Valor publicado |
| Florida | 182.000 | Valor publicado |
| Georgia | 575.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | 3.174.000 | Valor publicado |
| Illinois | 4.422.000 | Valor publicado |
| Indiana | 2.476.000 | Valor publicado |
| Iowa | 8.294.000 | Valor publicado |
| Kansas | 4.694.000 | Valor publicado |
| Kentucky | 2.498.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 510.000 | Valor publicado |
| Maine | 567.000 | Valor publicado |
| Maryland | 545.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 325.000 | Valor publicado |
| Michigan | 3.278.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 8.502.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 722.000 | Valor publicado |
| Missouri | 4.187.000 | Valor publicado |
| Montana | 3.548.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 7.433.000 | Valor publicado |
| Nevada | 771.000 | Valor publicado |
| New Hampshire | 263.000 | Valor publicado |
| New Jersey | 339.000 | Valor publicado |
| New Mexico | 792.000 | Valor publicado |
| New York | 4.643.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 785.000 | Valor publicado |
| North Dakota | 5.277.000 | Valor publicado |
| Ohio | 3.178.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 2.306.000 | Valor publicado |
| Oregon | 1.972.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 2.728.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | 39.000 | Valor publicado |
| South Carolina | 334.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 6.542.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 1.569.000 | Valor publicado |
| Texas | 2.544.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.417.000 | Valor publicado |
| Vermont | 1.074.000 | Valor publicado |
| Virginia | 1.872.000 | Valor publicado |
| Washington | 1.860.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 819.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 10.378.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 1.608.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
