
Detalles del mapaCerrar
Producción de huevos · Estados Unidos · Año comercial 2017
Huevos producidos por estado durante el año comercial.
Producción de huevos por estado en Estados Unidos, Año comercial 2017. Unidad: huevos. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Iowa: 16.155.200.000 huevos; Indiana: 9.869.700.000 huevos; Ohio: 9.754.600.000 huevos.
Compara producción de huevos en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de huevos
- Año / período
- Año comercial 2017
- Unidad
- Huevos
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 2.072.300.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | — | Sin datos publicados |
| Arkansas | 3.431.000.000 | Valor publicado |
| California | 3.759.600.000 | Valor publicado |
| Colorado | 1.414.500.000 | Valor publicado |
| Connecticut | — | Sin datos publicados |
| Delaware | — | Sin datos publicados |
| Florida | 2.095.700.000 | Valor publicado |
| Georgia | 5.010.600.000 | Valor publicado |
| Hawaii | — | Sin datos publicados |
| Idaho | — | Sin datos publicados |
| Illinois | 1.500.400.000 | Valor publicado |
| Indiana | 9.869.700.000 | Valor publicado |
| Iowa | 16.155.200.000 | Valor publicado |
| Kansas | — | Sin datos publicados |
| Kentucky | 1.360.500.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 480.800.000 | Valor publicado |
| Maine | — | Sin datos publicados |
| Maryland | 840.100.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 40.200.000 | Valor publicado |
| Michigan | 4.225.500.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 3.070.700.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.392.800.000 | Valor publicado |
| Missouri | 3.146.300.000 | Valor publicado |
| Montana | 153.800.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 2.489.100.000 | Valor publicado |
| Nevada | — | Sin datos publicados |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | — | Sin datos publicados |
| New Mexico | — | Sin datos publicados |
| New York | 1.717.800.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 3.956.200.000 | Valor publicado |
| North Dakota | — | Sin datos publicados |
| Ohio | 9.754.600.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 691.800.000 | Valor publicado |
| Oregon | 744.600.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 8.337.300.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 1.068.300.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 784.300.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 376.600.000 | Valor publicado |
| Texas | 5.820.300.000 | Valor publicado |
| Utah | 1.512.900.000 | Valor publicado |
| Vermont | 46.100.000 | Valor publicado |
| Virginia | 716.000.000 | Valor publicado |
| Washington | 2.103.700.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 274.700.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 1.860.100.000 | Valor publicado |
| Wyoming | — | Sin datos publicados |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
