
Detalles del mapaCerrar
Producción de huevos · Estados Unidos · Año comercial 2011
Huevos producidos por estado durante el año comercial.
Producción de huevos por estado en Estados Unidos, Año comercial 2011. Unidad: huevos. Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS).
Valores publicados más altos: Iowa: 14.839.000.000 huevos; Ohio: 7.607.000.000 huevos; Pennsylvania: 7.306.000.000 huevos.
Compara producción de huevos en Estados Unidos con un mapa coroplético para informes y presentaciones.
Personaliza este mapa de datos
- Elige una paleta de colores o define un degradado personalizado para los valores publicados.
- Compara valores con una escala continua o intervalos agrupados y ajusta la cantidad de intervalos.
- Elige un color de relleno distinto para las regiones sin valores numéricos.
- Muestra u oculta los nombres y valores regionales; ajusta sus etiquetas, fuentes y tamaños del texto.
- Muestra u oculta la leyenda de datos y colócala debajo o al lado del mapa.
- Ajusta los colores y el grosor de los límites del mapa.
- Edita el título y el subtítulo del mapa de datos y añade anotaciones para explicar las cifras.
- Descarga el mapa de datos en SVG, PNG o PDF para informes, presentaciones o impresión.
- Conjunto de datos
- Producción de huevos
- Año / período
- Año comercial 2011
- Unidad
- Huevos
- Instantánea
- 2026-10-04
- Ubicación
- América del Norte
- Regiones incluidas
- 50
| Estado | Valor | Estado de publicación |
|---|---|---|
| Alabama | 2.115.000.000 | Valor publicado |
| Alaska | — | Sin datos publicados |
| Arizona | — | Sin datos publicados |
| Arkansas | 2.951.000.000 | Valor publicado |
| California | 5.287.000.000 | Valor publicado |
| Colorado | 1.163.000.000 | Valor publicado |
| Connecticut | 638.000.000 | Valor publicado |
| Delaware | — | Sin datos publicados |
| Florida | 2.666.000.000 | Valor publicado |
| Georgia | 4.289.000.000 | Valor publicado |
| Hawaii | (NA) | No disponible |
| Idaho | — | Sin datos publicados |
| Illinois | 1.260.000.000 | Valor publicado |
| Indiana | 6.504.000.000 | Valor publicado |
| Iowa | 14.839.000.000 | Valor publicado |
| Kansas | — | Sin datos publicados |
| Kentucky | 1.111.000.000 | Valor publicado |
| Louisiana | 508.000.000 | Valor publicado |
| Maine | 1.003.000.000 | Valor publicado |
| Maryland | 569.000.000 | Valor publicado |
| Massachusetts | 36.000.000 | Valor publicado |
| Michigan | 3.149.000.000 | Valor publicado |
| Minnesota | 2.827.000.000 | Valor publicado |
| Mississippi | 1.415.000.000 | Valor publicado |
| Missouri | 2.077.000.000 | Valor publicado |
| Montana | 119.000.000 | Valor publicado |
| Nebraska | 2.697.000.000 | Valor publicado |
| Nevada | — | Sin datos publicados |
| New Hampshire | — | Sin datos publicados |
| New Jersey | — | Sin datos publicados |
| New Mexico | — | Sin datos publicados |
| New York | 1.256.000.000 | Valor publicado |
| North Carolina | 3.220.000.000 | Valor publicado |
| North Dakota | — | Sin datos publicados |
| Ohio | 7.607.000.000 | Valor publicado |
| Oklahoma | 745.000.000 | Valor publicado |
| Oregon | 676.000.000 | Valor publicado |
| Pennsylvania | 7.306.000.000 | Valor publicado |
| Rhode Island | — | Sin datos publicados |
| South Carolina | 1.153.000.000 | Valor publicado |
| South Dakota | 698.000.000 | Valor publicado |
| Tennessee | 363.000.000 | Valor publicado |
| Texas | 4.909.000.000 | Valor publicado |
| Utah | 968.000.000 | Valor publicado |
| Vermont | 60.000.000 | Valor publicado |
| Virginia | 716.000.000 | Valor publicado |
| Washington | 1.924.000.000 | Valor publicado |
| West Virginia | 237.000.000 | Valor publicado |
| Wisconsin | 1.277.000.000 | Valor publicado |
| Wyoming | 2.400.000 | Valor publicado |
Los valores ausentes u omitidos no se consideran cero. La clasificación solo usa valores numéricos publicados.
Sin datos publicados: no hay una observación en la instantánea de la fuente. No equivale a cero.
(NA): USDA indica que el valor no está disponible. No equivale a cero.
Capas disponibles
- Fondo
- Fronteras
- Subdivisiones
Formatos de descarga
- svg
- png
Regiones incluidas (50)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Cargando mapa…
